Tulokset 7.6.2025



2km 2,2km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lahdenperä Tuure                   29.38          
   2. Ratia Pentti                       33.13    +03.35
   3. Korte Nuutti                       36.23    +06.45
   4. Laaksonen Roosa                    40.05    +10.27
   5. Ratia Helena                       40.07    +10.29
   6. Varhenmaa Pentti                   40.28    +10.50
   7. Saarinen Lilja                     41.05    +11.27
   8. Ratia Paavo                        41.15    +11.37
   9. Olenius Paula                      41.49    +12.11
  10. Härkönen Mirva                     42.50    +13.12
  11. Launonen Venni                     44.45    +15.07
  12. Lehtinen Caramia                   47.20    +17.42
  13. Nieminen Harri                     47.30    +17.52
  14. Laakso Elssa                       47.31    +17.53
  15. Hovi Minea                         53.19    +23.41
  16. Hagström Alice                     54.03    +24.25
  17. Reivonen Pentti                    54.16    +24.38
  18. Choi Jong                          55.50    +26.12
  19. Rajalampi Rauno                    55.55    +26.17
  20. Virtanen Pasi                      57.05    +27.27
  21. Lamminmäki Heli                  1.15.28    +45.50

3km 3km

(Lähti: 75, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1. Holmijoki Tapani                   31.56          
   2. Kajavalta Jyrki                    40.27    +08.31
   3. Junnila Annastiina                 42.40    +10.44
   4. Salomaa Kristian                   43.28    +11.32
   5. Saarinen Kaj                       44.09    +12.13
   6. Lehtinen Hannele                   44.47    +12.51
   7. Korhonen Kalle                     47.02    +15.06
   8. Liljeström Åge                     47.45    +15.49
   9. Lahdenperä Joonas                  48.30    +16.34
  10. Virtanen Petteri                   48.59    +17.03
  11. Ölander Ralf                       49.03    +17.07
  12. Hovi Paavo                         49.44    +17.48
  13. Salonen Jukka                      49.46    +17.50
  14. Suuronen Tommi                     49.59    +18.03
  15. Etu-Huitti Maija                   50.46    +18.50
  16. Tontti Petri                       50.53    +18.57
  17. Peura Marko                        51.43    +19.47
  18. Brink Maria                        52.20    +20.24
  19. Rantala Simo                       52.52    +20.56
  20. Olenius Jaakko                     53.37    +21.41
  21. Lahdenperä Henriikka               54.20    +22.24
  22. Fagerlund Lasse                    54.21    +22.25
  23. Saarinen Janne                     54.22    +22.26
  24. Kurling Markku                     54.32    +22.36
  25. Friman Tarmo                       55.30    +23.34
  26. Laine Matti                        56.08    +24.12
  27. Salmenoja Pertti                   56.38    +24.42
  28. Salmenoja Hely                     57.57    +26.01
  29. Paldanius Jorma                    58.34    +26.38
  30. Päivike Satu                       59.00    +27.04
  31. Suominen Sanna                     59.37    +27.41
  32. Launonen Eetu                    1.00.05    +28.09
  33. Lindström Assi                   1.00.57    +29.01
  34. Ruoste Tiina                     1.02.03    +30.07
  35. Kallio Ellen                     1.03.46    +31.50
  36. Heinonen Timo                    1.05.04    +33.08
  37. Havia Jouko                      1.05.11    +33.15
  38. Raunila Sanna                    1.05.25    +33.29
  39. Tirkkonen Kari                   1.05.37    +33.41
  40. Jalonen Joni                     1.07.09    +35.13
  41. Lahdenperä Anna                  1.07.52    +35.56
  42. Jormanainen Mikko                1.08.29    +36.33
  43. Kujansuu Marjut                  1.09.03    +37.07
  44. Luona Anne                       1.12.12    +40.16
  45. Myllymäki Johanna                1.13.21    +41.25
  46. Jaakonkoski Teemu                1.13.37    +41.41
  47. Aaltonen Pauliina                1.14.27    +42.31
  47. Pajuniemi Topi                   1.14.27    +42.31
  49. Metsäranta Kristiina             1.17.24    +45.28
  50. Karhilahti Pirjo                 1.17.30    +45.34
  51. Paimander Petri                  1.18.34    +46.38
  52. Kosonen Tapani                   1.19.35    +47.39
  53. Lehtonen Samu                    1.20.43    +48.47
  54. Metsämäki Leena                  1.21.42    +49.46
  55. Slotte Elinor                    1.21.44    +49.48
  56. Aho Leena                        1.22.04    +50.08
  57. Skinnari Heikki                  1.22.33    +50.37
  58. Rajalampi Marja                  1.26.38    +54.42
  59. Montonen Väinö                   1.26.45    +54.49
  60. Matikainen Riikka                1.26.59    +55.03
  61. Salminen Eeva                    1.29.13    +57.17
  62. Tienari Pauliina                 1.32.27  +1.00.31
  63. Tiisala Meri                     1.32.33  +1.00.37
  64. Nurmi Amanda                     1.33.36  +1.01.40
  65. Sinkkonen Kai                    1.35.06  +1.03.10
  66. Vainio Aaron                     1.58.07  +1.26.11
      Hyytiäinen Reijo                    hyl.          
      Brunila Alina                      kesk.          
      Ketoja Jasmin                      kesk.          
      Anne                            ei aikaa          
      Linda                           ei aikaa          
      Pasi                            ei aikaa          
      Pyökäri Susanna                 ei aikaa          
      Tähkävuori Hanna                ei aikaa          
      Vuorinen Lasse                  ei aikaa          

5km 5,1km

(Lähti: 72, Keskeytti: 5, Hylätty: 5)

   1. Lahdenperä Samuli                  52.43          
   2. Korpinen Taneli                    55.20    +02.37
   3. Kujansuu Eero                      56.13    +03.30
   4. Lehtinen Sauli                     59.45    +07.02
   5. Nironen Vladimir                 1.02.06    +09.23
   6. Laine Mikko                      1.02.35    +09.52
   7. Aaltonen Toni                    1.03.01    +10.18
   8. Sianoja Pekka                    1.05.12    +12.29
   9. Lietzen Jukka                    1.06.39    +13.56
  10. Etu-Huitti Arto                  1.06.44    +14.01
  11. Kalamies Sami                    1.07.02    +14.19
  12. Marttila Kauko                   1.07.05    +14.22
  13. Loikas Vesa                      1.08.33    +15.50
  14. Lietzen Jaakko                   1.08.41    +15.58
  15. Vikman Jaakko                    1.08.47    +16.04
  16. Arki Hannu                       1.10.02    +17.19
  17. Hagström Erica                   1.11.18    +18.35
  18. Lassila Kimmo                    1.13.30    +20.47
  19. Heiskanen Petri                  1.13.52    +21.09
  19. Ruusunen Robert                  1.13.52    +21.09
  21. Hovi Viljami                     1.14.55    +22.12
  22. Pentikäinen Olli                 1.15.10    +22.27
  23. Mäkinen Valtteri                 1.15.56    +23.13
  24. Rantasalo Esa                    1.15.58    +23.15
  25. Högblom Susanne                  1.17.54    +25.11
  26. Karlsson Jouni                   1.18.10    +25.27
  27. Virtanen Kari                    1.18.56    +26.13
  28. Pentikäinen Venla                1.19.22    +26.39
  29. Nieminen Jarmo                   1.19.59    +27.16
  30. Vataa Mari                       1.20.02    +27.19
  31. Vataa Aada                       1.20.42    +27.59
  32. Pajuniemi Sanna                  1.21.51    +29.08
  33. Rosenblad Kalle                  1.22.53    +30.10
  34. Arola Topias                     1.23.52    +31.09
  35. Lindström Riku                   1.24.12    +31.29
  36. Uusikartano Juha                 1.24.26    +31.43
  37. Mäkitalo Heikki                  1.24.54    +32.11
  38. Koivisto Johanna                 1.25.10    +32.27
  39. Montonen Anna-Kaisa              1.25.36    +32.53
  40. Kortesmaa Mika                   1.26.13    +33.30
  41. Äijö Antti                       1.26.22    +33.39
  42. Repo Pauliina                    1.26.53    +34.10
  43. Manni Katariina                  1.27.54    +35.11
  44. Randell Piia                     1.29.16    +36.33
  45. Hellman Ari                      1.29.23    +36.40
  46. Jokiniemi Juuso                  1.32.00    +39.17
  47. Väätäjä Marjo                    1.32.53    +40.10
  48. Poikolainen Henri                1.35.32    +42.49
  49. Ukkola Kirsi                     1.43.04    +50.21
  50. Ruokonen Maija                   1.51.55    +59.12
  51. Rinneaho Tapio                   1.59.38  +1.06.55
  52. Näsi Erika                       1.59.54  +1.07.11
  53. Puttonen Irma                    2.14.58  +1.22.15
  54. Hyytiäinen Tarja                 2.16.06  +1.23.23
  55. Koskelin Katri                   2.52.30  +1.59.47
      Ahola Janne                         hyl.          
      Jalonen Kimmo                       hyl.          
      Jokinen Matti                       hyl.          
      Metsäranta Arto                     hyl.          
      Päivike Johan                       hyl.          
      Aro-Pulliainen Piia                kesk.          
      Ruohola Risto                      kesk.          
      (nimetön)                          kesk.          
      Tähkävuori Emilia                  kesk.          
      Vuorinen Noora                     kesk.          
      Aarikka Tiina                   ei aikaa          
      Hjelm Jouni                     ei aikaa          
      Högblom Juuso                   ei aikaa          
      Itkonen Vilma                   ei aikaa          
      Myllymäki Joanna                ei aikaa          
      Saarinen Marjut                 ei aikaa          
      Tähkävuori Emilia               ei aikaa          

7km 7,3km

(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Hiltunen Jarkko                  1.11.16          
   2. Korhonen Heikki                  1.17.16    +06.00
   3. Pulliainen Arto                  1.22.57    +11.41
   4. Rintala Rami                     1.23.28    +12.12
   5. Urpomäki Ville                   1.24.54    +13.38
   6. Tammela Masi                     1.25.58    +14.42
   7. Hiukka Petri                     1.28.26    +17.10
   8. Lehtonen Pasi                    1.30.27    +19.11
   9. Liimatainen Anni                 1.31.18    +20.02
  10. Rosenblad Essi                   1.31.46    +20.30
  11. Viitanen Esa                     1.34.30    +23.14
  12. Karsikas Toni                    1.35.17    +24.01
  13. Karhilahti Karoliina             1.38.38    +27.22
  14. Parjanen Mika                    1.39.34    +28.18
  15. Vuorinen Jani                    1.40.01    +28.45
  16. Laurila Vesa                     1.41.54    +30.38
  17. Paganus Ari                      1.42.07    +30.51
  18. Kuokkanen Ismo                   1.42.21    +31.05
  19. Itkonen Mika                     1.42.35    +31.19
  20. Roivas Pekka                     1.42.49    +31.33
  21. Rantasalo Mika                   1.46.59    +35.43
  22. Honkasaari Jukka                 1.52.12    +40.56
  23. Repo Kristian                    1.54.18    +43.02
  24. Lundell Yrjö                     1.57.52    +46.36
  25. Rahikkala Heli                   1.59.02    +47.46
  26. Heikkinen Mika                   2.02.46    +51.30
  27. Kallio Matti                     2.09.51    +58.35
  28. Alanen Anna                      2.16.27  +1.05.11
  29. Tuominen Lotta                   2.16.53  +1.05.37
  30. Böling Jari                      2.21.05  +1.09.49
  31. Honkanen Jani                    2.30.23  +1.19.07
  32. Alonen Jyrki                     2.59.05  +1.47.49
      Gylen Samuli                        hyl.          
      Rintala Jyrki                      kesk.          
      Badeau Maija                    ei aikaa          
      Guseff Jonatan                  ei aikaa          
      Guseff Virpi                    ei aikaa          
      Lehtonen Viivi                  ei aikaa          
      Surakka Miikka                  ei aikaa          

9km 9,1km

(Lähti: 14, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

   1. Kuuttila Vili                    1.38.15          
   2. Komi Antero                      1.48.49    +10.34
   3. Lehto Ville                      1.52.02    +13.47
   4. Paldanius Kimmo                  1.58.34    +20.19
   5. Suominen Paavo                   2.08.33    +30.18
   6. Päivike Jaakko                   2.25.04    +46.49
   7. Kohonen Kimmo                    2.31.08    +52.53
   8. Korpela Janna                    2.31.56    +53.41
      Hämäläinen Olli                     hyl.          
      Miettinen Heikki                    hyl.          
      Kärkkäinen Topi                    kesk.          
      Korell Miina                       kesk.          
      Paukku Viljami                     kesk.          
      Teriö Tatu                         kesk.          

Rata A

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Brink Anders                     1.15.17          

Rata B

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haavisto Alli                    1.05.43          
   2. Haavisto Lotta                   1.20.50    +15.07