Tulokset 31.5.2025
9 km 9km
(Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Peltola Tuomas 1.15.46
2. Närvä Toni 1.16.43 +00.57
3. Nieminen Janne 1.17.15 +01.29
4. Virtanen Matti 1.23.23 +07.37
5. Jaakkola Jari 1.23.50 +08.04
6. Cederbeg Kennet 1.27.06 +11.20
7. Teriö Tatu 1.28.06 +12.20
8. Komi Antero 1.30.02 +14.16
9. Heininen Janne 1.35.10 +19.24
10. Vaininen Juha 1.39.15 +23.29
11. Nironen Vladimir 1.43.32 +27.46
12. Hiltula Kari 1.48.16 +32.30
13. Hämäläinen Olli 1.48.27 +32.41
14. Suvala Santeri 2.06.55 +51.09
15. Parjanen Mika 2.15.02 +59.16
16. Vataa Aada 2.53.59 +1.38.13
Repo Kristian kesk.
7 km 7km
(Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Korpinen Taneli 54.14
2. Sillanpää Ilkka 57.09 +02.55
3. Laine Jani 1.01.53 +07.39
4. Rannikko Toni 1.03.49 +09.35
5. Tenhunen Joni 1.10.53 +16.39
6. Putkuri Tommi 1.13.34 +19.20
7. Viitanen Esa 1.14.02 +19.48
8. Lehtonen Pasi 1.17.23 +23.09
9. Vahala Jani K 1.18.21 +24.07
10. Laakso Tero 1.19.45 +25.31
11. Holmijoki Tapani 1.20.08 +25.54
12. Savitskyi Nazarii 1.21.17 +27.03
13. Liimatainen Anni 1.21.27 +27.13
14. Brink Anders 1.24.43 +30.29
15. Lundell Yrjö 1.26.22 +32.08
16. Uosukainen Aleksi 1.26.46 +32.32
17. Hjelm Jouni 1.29.18 +35.04
18. Suominen Paavo 1.31.15 +37.01
19. Laurila Vesa 1.31.48 +37.34
20. Heikkinen Mika 1.35.43 +41.29
21. Perasto Riikka 1.36.29 +42.15
22. Piironen Timo 1.37.19 +43.05
23. Gylen Samuli 1.41.14 +47.00
24. Ahola Janne 1.57.38 +1.03.24
25. Böling Jari 1.58.28 +1.04.14
26. Honkanen Jani 2.21.58 +1.27.44
Pulliainen Arto kesk.
Tuominen Ville kesk.
5 km 5km
(Lähti: 62, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Lilja Marko 47.34
2. Rantala Iida-Maria 49.02 +01.28
3. Rantala Pasi 49.03 +01.29
4. Laine Mikko 50.14 +02.40
5. Haajanen Leif 52.17 +04.43
6. Aaltonen Toni 55.05 +07.31
7. Paasikivi Mikko 55.25 +07.51
8. Lamppu Tiina 56.20 +08.46
9. Vuori Rauno 56.57 +09.23
10. Karhilahti Karoliina 58.08 +10.34
11. Virta Ismo 59.24 +11.50
12. Hagström Erica 1.00.03 +12.29
13. Etuhuitti Arto 1.00.09 +12.35
14. Kuivala Juha 1.00.24 +12.50
15. Moisio Orvo 1.02.37 +15.03
16. Henttu Vesa 1.03.33 +15.59
17. Sergelius Sami 1.03.40 +16.06
18. Nieminen Jarmo 1.04.35 +17.01
19. Jokinen Matti 1.05.21 +17.47
20. Montonen Anna-Kaisa 1.05.34 +18.00
21. Saario Jukka 1.06.03 +18.29
22. Aaltonen Tommi 1.06.12 +18.38
23. Virtanen Jari 1.06.31 +18.57
24. Saarinen Olli 1.07.23 +19.49
25. Metsäranta Arto 1.07.27 +19.53
26. Hovi Viljami 1.07.30 +19.56
27. Äijö Antti 1.07.33 +19.59
28. Kuivala Hannu 1.07.34 +20.00
29. Miettinen Jaana 1.09.18 +21.44
30. Rantasalo Esa 1.10.44 +23.10
31. Tetri Juha 1.10.59 +23.25
32. Piironen Marja 1.11.24 +23.50
33. Kuokkanen Ismo 1.12.23 +24.49
34. Toivomäki Arja 1.12.34 +25.00
35. Repo Pauliina 1.13.16 +25.42
36. Manni Katariina 1.13.21 +25.47
37. Wirberg Taina 1.13.37 +26.03
38. Myllymäki Johanna 1.14.15 +26.41
39. Mäkitalo Heikki 1.16.39 +29.05
40. Järvinen Pekka 1.18.41 +31.07
41. Lähteenmäki Pirjo 1.18.53 +31.19
42. Luntamo Aki 1.19.53 +32.19
43. Siivonen Tarja 1.20.12 +32.38
44. Luotonen Ida 1.21.24 +33.50
45. Suuronen Tommi 1.21.36 +34.02
46. Päivike Satu 1.25.24 +37.50
47. Huhtala Ismo 1.26.53 +39.19
48. Tenhunen Oksana 1.27.06 +39.32
49. Jalonen Joni 1.27.50 +40.16
50. Uusikartano Juha 1.30.31 +42.57
51. Kaajalaakso Markus 1.37.00 +49.26
52. Hovi Milla 1.46.27 +58.53
53. Hansson Helena 1.49.26 +1.01.52
54. Saario Jouni 1.51.39 +1.04.05
55. Hyytiäinen Tarja 1.55.26 +1.07.52
Järvistö Jaakko hyl.
Puttonen Irma kesk.
Vikman Jaakko kesk.
Berg Nora ei aikaa
Hakanpää Samuli ei aikaa
Helin Elina ei aikaa
Järvinen Anne ei aikaa
3 km 3km
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Salonen Vesa 33.10
2. Nurmi Pasi 33.19 +00.09
3. Ståhlström Janne 34.03 +00.53
4. Tontti Petri 37.37 +04.27
5. Olenius Jaakko 38.09 +04.59
6. Peltola Åke 38.52 +05.42
7. Salonen Jukka 39.04 +05.54
8. Liljeström Åge 39.06 +05.56
9. Lehtonen Samu 39.21 +06.11
10. Salomaa Kristian 39.57 +06.47
11. Brink Amanda 41.37 +08.27
12. Laine Matti 41.51 +08.41
13. Aaltonen Pauliina 43.11 +10.01
14. Vainio Kari 43.27 +10.17
15. Haajanen Ulrika 44.50 +11.40
16. Etu-Huitti Maija 45.18 +12.08
17. Sipponen Airi 45.20 +12.10
18. Niittumäki Tanja 47.18 +14.08
19. Hyytiäinen Reijo 47.32 +14.22
20. Hovi Paavo 47.37 +14.27
21. Forsberg Christer 47.52 +14.42
22. Kallioniemi Martti 49.50 +16.40
23. Nieminen Taisto 50.52 +17.42
24. Friman Tarmo 51.14 +18.04
25. Henriksson Ann-Catherine 51.49 +18.39
26. Kosonen Tapani 51.58 +18.48
26. Tirkkonen Kari 51.58 +18.48
28. Wetterstrand Anni 54.10 +21.00
29. Kylämäki Hilkka 54.19 +21.09
30. Laari Sini 54.49 +21.39
31. Rantala Simo 55.19 +22.09
32. Hedenström Rauno 55.52 +22.42
33. Metsäranta Kristiina 55.57 +22.47
34. Yliuntinen Hannu 56.43 +23.33
35. Rajalampi Rauno 57.11 +24.01
36. Havia Jouko 57.12 +24.02
37. Rajalampi Marja 1.00.22 +27.12
38. Slotte Elinor 1.01.03 +27.53
39. Karhilahti Pirjo 1.02.03 +28.53
40. Grönholm Tonja 1.04.56 +31.46
41. Haasto Raija 1.05.16 +32.06
42. Luona Anne 1.05.27 +32.17
43. Salminen Eeva 1.06.07 +32.57
44. Rantanen Satu 1.09.59 +36.49
45. Annunen Jaana 1.13.56 +40.46
46. Ranki Martti 1.17.36 +44.26
47. Blomqvist Maria 1.19.54 +46.44
48. Wright Mikko 1.20.06 +46.56
49. Lehto Ville 1.32.30 +59.20
Paldanius Jorma kesk.
Kallioniemi Anne ei aikaa
Kuivala Juha ei aikaa
Pyökäri Susanna ei aikaa
2 km 2km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heinonen Timo 26.38
2. Saariokari Veli-Jukka 29.30 +02.52
3. Sipponen Markku 30.59 +04.21
4. Ratia Helena 33.12 +06.34
5. Ratia Paavo 35.42 +09.04
6. Olenius Paula 38.29 +11.51
7. Varhenmaa Pentti 39.03 +12.25
8. Salomäki Mirka 40.30 +13.52
9. Montonen Väinö 42.36 +15.58
10. Reivonen Pentti 42.44 +16.06
11. Virtanen Pasi 45.39 +19.01
12. Ettala Oiva 46.35 +19.57
13. Vanne Pekka 47.29 +20.51
14. Lunden Emilia 52.12 +25.34
15. Virtanen Miia 54.08 +27.30
16. Heinonen Mikael 57.19 +30.41
17. Vuorinen Ilkka 1.16.10 +49.32